根据考试分阶段的安排,增加了专业阶段及综合阶段相应工作要求。同时,根据全面推广网络报名的要求,完善了...[查看全文]
| 2011年执业医师资格考试网络辅导课程 | |||
| 临床执业医师保过班 | 报考指南 | 招生方案 | 考试入口 |
| 临床助理医师辅导班 | 报考指南 | 招生方案 | 考试入口 |
| 中医执业医师保过班 | 报考指南 | 招生方案 | 考试入口 |
| 中医助理医师辅导班 | 报考指南 | 招生方案 | 考试入口 |
| 中西医结合执业医师辅导班 | 报考指南 | 招生方案 | 考试入口 |
| 中西医结合助理医师辅导班 | 报考指南 | 招生方案 | 考试入口 |
| 口腔执业医师辅导班 | 报考指南 | 招生方案 | 考试入口 |
| 中西医结合助理医师辅导班 | 报考指南 | 招生方案 | 考试入口 |
| 口腔执业医师辅导班 | 报考指南 | 招生方案 | 考试入口 |
| 考试专业 | 课堂推荐 | 主讲 | 课时 | 原价 | 现价 | 试听 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床医师 | |||||||
| 临床助理 | 基础综合(一) | 李瑞生 赵老师 王晶 | 40 | ¥100 | ¥50 | ![]() |
![]() |
| 中医医师 | |||||||
| 中医助理 | 中医学基础(二) | 王旭昀 杨勇 | 27 | ¥150 | ¥75 | ![]() |
![]() |
| 中西医师 | 中医学基础(一) | 李雪巧 | 30 | ¥150 | ¥75 | ![]() |
![]() |
| 中西助理 | 中医学基础(一) | 李雪巧 | 27 | ¥150 | ¥75 | ![]() |
![]() |
| 口腔医师 | 实践综合 | 徐老师 | 14 | ¥200 | ¥100 | ![]() |
![]() |
| 口腔助理 | 基础综合 | 李瑞生 赵老师 | 46 | ¥150 | ¥75 | ![]() |
![]() |
| 公卫医师 | 基础综合 | 李瑞生 赵老师 | 60 | ¥150 | ¥75 | ![]() |
![]() |
| 公卫助理 | 基础综合 | 李瑞生 赵老师 | 50 | ¥150 | ¥75 | ![]() |
![]() |